Από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, ανακοινώνεται ότι τα παιδιά που έχουν επιλεγεί για την 1η περίοδο του προγράμματος «Ολοήμερο Αθλητικό Οικολογικό Σχολείο», που θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τον αριθμό αίτησης που έχει υποβληθεί.
Τα παιδιά μπορούν να προσέλθουν από τις 07:30 έως τις 08:30 στους χώρους άθλησης που έχουν επιλεγεί (Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού, Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, Αθλητικό Κέντρο Καμπανίου).
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, καλείτε στο 2821341790 09:00 με 13:30 και στο email: g-athlitismos@chania.gr.
Τα αποτελέσματα για την επόμενης περίοδο θα ανακοινωθούν στις 17 Ιουλίου 2024.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ||
ΚΛΑΔΙΣΟΣ | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ | ΚΑΜΠΑΝΙ |
170 | 152 | 258 |
307 | 438 | 259 |
312 | 521 | 23 |
385 | 523 | 272 |
387 | 525 | 283 |
29 | 159 | 432 |
579 | 160 | 433 |
533 | 308 | 173 |
535 | 511 | 19 |
161 | 513 | 32 |
427 | 65 | 489 |
412 | 66 | 490 |
617 | 245 | 176 |
618 | 396 | 181 |
194 | 109 | 183 |
195 | 519 | 384 |
320 | 520 | 61 |
321 | 76 | 24 |
322 | 37 | 114 |
507 | 268 | 16 |
508 | 585 | 110 |
158 | 590 | 202 |
434 | 31 | 166 |
14 | 33 | 271 |
17 | 539 | 471 |
153 | 25 | 472 |
154 | 205 | |
128 | 208 | |
132 | 209 | |
289 | 500 | |
290 | 501 | |
291 | 92 | |
364 | 94 | |
206 | 93 | |
219 | 470 | |
365 | 20 | |
310 | 214 | |
313 | 215 | |
531 | 589 | |
409 | ||
254 | ||
381 | ||
382 | ||
383 | ||
572 | ||
326 | ||
27 | ||
269 | ||
341 | ||
97 | ||
99 | ||
536 | ||
318 | ||
431 | ||
446 | ||
447 | ||
39 | ||
47 | ||
58 | ||
514 | ||
11 | ||
13 | ||
26 | ||
101 | ||
106 | ||
355 | ||
376 | ||
587 | ||
588 |